Другое буровое оборудование
Для большой номенклатуры действующего парка буровых установок складом завода, выполняющего дилеровскую функцию оперативного снабжения, предлагается на постоянной основе различные приспособления, механизмы и машины в качестве запасных частей.
Основной перечень готовой продукции, хранящейся на складе, приведен в таблице 1.
Номенклатура склада постоянно обновляется и расширяется и зависит главным образом от спроса и предложения.
Таблица 1.
№ п/п | Наименование изделия |
Модель Типоразмеры Диаметры |
Дополнительная информация |
1 | Конвейер винтовой (шнековый), L=12м, L=36м | 01.013.000 СБ |
1. Шламоудаление при бурении скважин 2. Tранспортировка сыпучих материалов |
2 | Крюкоблок | УТБК-5-225 |
Применяемость: БУ 3000ЭУК, НБО «3Д-76» |
3 | Коробка передач |
КПЗ-900Д (4062.10.500 СБ) |
|
4 | Коробка передач |
КПЗ-900Э (4063.10.150 СБ) |
|
5 | Механизм перемещения и выравнивания вышечно-лебедочного блока | 4063.10.150 СБ |
Применяемость: БУ 3000ЭУК |
6 | Регулятор подачи долота | РПДЭ-3(4) | |
7 | Эвакуатор верхового рабочего буровой установки | ||
8 | Узлы АСП-3М (4М) | 14063.09.000 | |
9 | Привод насоса бурового | 14007.50.300 СБ | |
10 | Привод насоса бурового |
14007.50.400 СБ 14044.50.300 СБ |
|
11 | Агрегат силовой АСДУ 1Ш-500-У2 |
4062.17.200 4062.17.000 |
без установки дизеля (БУ 3Д-76) без установки дизеля (БУ 3Д-76, 86) |
12 | Агрегат силовой АСДУ2Ш-500/580-У2 | 4062.15.200 | без установки дизеля (БУ 3Д-76, 86) |
13 | Агрегат силовой АСДУ 2Ш-КП-У2 | 4062.08.000-1 | без установки дизеля (БУ 3Д-76, 86) |
14 | Тормоз электропорошковый | ТЭП-45У1 | |
15 | Компрессорный агрегат | ВАШ 6/10 | |
16 | Компрессорная станция | 4ВУ5/9М | С электроприводом, с контрприводом |
17 | Пульт бурильщика | Для всех типов БУ | |
18 | Гидроагрегат механизма перемещения и выравнивания | Применяется в кустовых БУ | |
19 | Домкрат механизма перемещения и выравнивания | Применяется в кустовых БУ | |
20 | Гидротолкатель механизма перемещения и выравнивания | Применяется в кустовых БУ | |
21 | Гидравлическая сеть механизма перемещения и выравнивания | Применяется в кустовых БУ | |
22 | Опора винтовая механизма перемещения и выравнивания | Применяется в кустовых БУ | |
23 | Платформы бурового рабочего всех буровых установок | ||
24 | Кран консольно-поворотный | 8КП-2 | |
25 | Винтовой упор ротора | ||
26 | Механизм привода и ручной фиксации ротора | ||
27 | Аварийный привод | ||
28 | Ограничитель подъема талевого каната | ||
29 | Успокоитель талевого каната | УТК | |
30 | Маслостанции всех буровых лебедок и коробок передач | ||
31 | Маслообвязка узлов буровых установок | ||
32 | Кран консольно-поворотный г/п 0,5т |
Применение: буровые насосы типа УНБ-600А |
|
33 |
Воздухосборник с предохранительными клапанами и обвязкой воздушных линий |
||
34 | Кран-балка г/п 3,2 с ручной талью | ||
35 | Телескопический кожух от КПЦ-700 к ЛБУ-1200К | ||
36 | Передача промежуточная на ротор (БУ-3000ЭУК) | ||
37 | Ящик с сопротивлениями для управления электродвигателем типа MTF с пультом (лебедка вспомогательная ЛВ-44-1) | ||
38 | Тормоз с охладительной установкой | УТГ-1450 | |
Комплектующие покупные для буровых установок: | |||
39 | Ключ | АКБ-3МЭ2, АКБ-3М | |
40 | Трансформатор |
ТРМП-3200/6 БУХЛ 16/0,66 кВ |
|
41 | Электродвигатели асинхронные |
4АРМ-1250/6000, СТД-1250/6000, СТД-1600/6000 |
|
42 | Насосный агрегат | НПС 120-65-7501 |
с электродвигателем N=315 кВт, 6 кВ |
43 | Вентиль электропневматический | ВВ-32Ш | |
44 | Затвор поворотный дисковый | Ду 100…250 | |
Пневмоаппараты: | |||
45 | Кран двухклапанный | 4003.71.500-2 СБ | |
46 | Вертлюжок | 03.2067.006 СБ | |
47 | Вертлюжок | 03.2067.007 СБ | |
48 | Вал карданный | 4062.90.500 СБ | |
49 | Вал карданный | 4062.90.600 СБ | |
50 | Вибросито | ВС-2 | |
51 | Глиномешалка двухвальная | МГ2-4Х | |
52 | Насос шламовый вертикальный | ВШН-150 | |
53 | Кран консольно-поворотный | КПБ-3М | |
54 | Противовыбросовое оборудование | ||
55 | Насос центробежный погружной вертикальный |
НВ-50/50-3, 0-В-СД-У2 (3) |
|
56 | Ремень текстронный | Д(Е) | |
57 | Элеватор ручной | ||
58 | Трансформатор | ТМБ 6/0,4 |