Дуплексные насосы
Насосы дуплекс предназначены для обеспечения циркуляции бурового раствора от установки приготовления и очистки к скважине. Насосы поставляются в качестве независимого оборудования или мотонасосных агрегатов, с дизельным или электрическим приводом. Комплект поставки включает и компенсатор давления, соответствующий максимальному рабочему давлению насоса.
Характеристика | Ед. изм. | Величина характеристики | |||
UZT 400 D | UZT 700 D | UZT 1000 D | UZT 1300 D | ||
Максимальная мощность | л.с. | 400 | 700 | 1000 | 1300 |
Макс. рабочее давление | бар | 200 | 210 | 300 | 340 |
Максимальный расход | л/с | 36,1 | 52,3 | 51,2 | 51,2 |
Размеры рубашек | дюймы | 4 S – 7 J | 5 J – 8 | 5 S – 8 | 5 S – 8 |
Макс. число двойных ходов/минут | дв.х./мин. | 70 | 65 | 65 | 65 |
Ход поршня | мм | 305 | 400 | 400 | 400 |
Макс. оборот при входе | об/мин | 325 | 300 | 296 | 295 |
Отношение редукционной передачи | - | 1 : 4,65 | 1 : 4,53 | 1 : 4,65 | 1 : 4,53 |
Диаметр всасывающего трубопровода | дюймы (мм) | 10 (250) | 10 (250) | 10 (250) | 10 (250) |
Диаметр нагнетательного трубопровода | дюймы (мм) | 4 (100) | 4 (100) | 4 (100) | 4 (100) |
Длина – L | мм | 4100 | 4950 | 5350 | 5500 |
Ширина – I | мм | 1950 | 1850 | 2000 | 2150 |
Высота – H | мм | 2650 | 2850 | 2950 | 2950 |
Вес | кг | 8850 | 15250 | 19050 | 22850 |
Дуплексные буровые насосы двойного действия:
Тип | Мощность | Максимальное давление на напоре | Максимальная производительность | Число двойных ходов в минуту | ||
Привод. мощность | Гидравлическая мощность | |||||
л.с. | л.с. | бар | пси | л/мин | дв.х./мин. | |
2 PN-1600 | 1600 | 1360 | 350 | 5000 | 3080 | 65 |
2 PN-1300 | 1300 | 1105 | 340 | 4800 | 3080 | 65 |
2 PN-1000 | 1000 | 850 | 300 | 4300 | 3140 | 65 |
2 PN-700 | 700 | 595 | 210 | 3000 | 3140 | 65 |
2 PN-400 | 400 | 340 | 200 | 2845 | 2180 | 70 |