Колокола ловильные гладкие типа ЛКГ
Назначение:
Колокол предназначен для захвата и извлечения муфт, замков или других предметов имеющих в верхней части цилиндрическое сечение. Захват производится путем напресовки на наружную поверхность.
Конструкция:
Колокол представляет собой патрубок, в верхней части которого выполнена присоединительная резьба, в нижней части находится коническая ловильная поверхность с конусностью 1:64. Колокола изготавливаются из кованной легированной стали.
Технические характеристики:
Шифр типоразмера |
90 ЛКГ 69-64 |
90 ЛКГ 75-70 |
90 ЛКГ 80-75 |
96 ЛКГ 81-76 |
96 ЛКГ 82-77 |
102 ЛКГ 84-79 |
102 ЛКГ 88-83 |
102 ЛКГ 91-86 |
1.Резьба присоединительная | З-66 | З-66 | З-66 | З-76 | З-76 | З-88 | З-88 | З-88 |
2.Диаметр проходного канала, мм | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 |
3.Наименьший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 64 | 70 | 75 | 76 | 77 | 79 | 83 | 86 |
4.Наибольший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 69 | 75 | 80 | 81 | 82 | 84 | 88 | 91 |
5.Номинальная осевая нагрузка, кН | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
6.Наружный диаметр, мм | 90 | 90 | 90 | 95.5 | 95.5 | 102 | 102 | 102 |
Шифр типоразмера |
110 ЛКГ 95-90 |
110 ЛКГ 97-92 |
114 ЛКГ 97-92 |
114 ЛКГ 99-94 |
114 ЛКГ 104-99 |
118 ЛКГ 107-101 |
122 ЛКГ 110-104 |
128 ЛКГ 115-109 |
1.Резьба присоединительная | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 |
2.Диаметр проходного канала, мм | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
3.Наименьший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 90 | 92 | 92 | 94 | 99 | 101 | 104 | 109 |
4.Наибольший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 95 | 97 | 97 | 99 | 104 | 107 | 110 | 115 |
5.Номинальная осевая нагрузка, кН | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 |
6.Наружный диаметр, мм | 110 | 110 | 114 | 114 | 114 | 118 | 122 | 128 |
Шифр типоразмера |
132 ЛКГ 117-111 |
140 ЛКГ 120-114 |
140 ЛКГ 122-116 |
140 ЛКГ 123-117 |
146 ЛКГ 129-123 |
146 ЛКГ 134-128 |
152 ЛКГ 135-129 |
152 ЛКГ 142-136 |
1.Резьба присоединительная | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 |
2.Диаметр проходного канала, мм | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
3.Наименьший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 111 | 114 | 116 | 117 | 123 | 128 | 129 | 136 |
4.Наибольший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 117 | 120 | 122 | 123 | 129 | 134 | 135 | 142 |
5.Номинальная осевая нагрузка, кН | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 |
6.Наружный диаметр, мм | 132 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 152 | 152 |
Шифр типоразмера |
156 ЛКГ 142-136 |
156 ЛКГ 144-138 |
159 ЛКГ 148-142 |
174 ЛКГ 156-150 |
180 ЛКГ 157-151 |
191 ЛКГ 171-165 |
194 ЛКГ 173-167 |
194 ЛКГ 174-168 |
1. Резьба присоединительная | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-133 | 3-133 | 3-133 | 3-133 | 3-133 |
2. Диаметр проходного канала, мм | 38 | 38 | 38 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
3. Наименьший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 136 | 138 | 142 | 150 | 151 | 165 | 167 | 168 |
4. Наибольший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 142 | 144 | 148 | 156 | 157 | 171 | 173 | 174 |
5. Номинальная осевая нагрузка, кН | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
6.Наружный диаметр, мм | 156 | 156 | 159 | 174 | 180 | 191 | 194 | 194 |
Шифр типоразмера |
207 ЛКГ 180-174 |
207 ЛКГ 180-174 |
207 ЛКГ 187-181 |
210 ЛКГ 196-190 |
216 ЛКГ 199-193 |
219 ЛКГ 205-199 |
241 ЛКГ 221-215 |
266 ЛКГ 247-241 |
1. Резьба присоединительная | 3-133 | 3-133 | 3-133 | 3-133 | 3-133 | 3-133 | 3-133 | 3-133 |
2. Диаметр проходного канала, мм | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
3. Наименьший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 174 | 174 | 181 | 190 | 193 | 199 | 215 | 241 |
4. Наибольший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 180 | 180 | 187 | 196 | 199 | 205 | 221 | 247 |
5. Номинальная осевая нагрузка, кН | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
6.Наружный диаметр, мм | 207 | 207 | 207 | 210 | 216 | 219 | 241 | 266 |