Триплексные насосы
Насосы триплекс предназначены для обеспечения циркуляции бурового раствора от установки приготовления и очистки к скважине. Насосы поставляются в качестве независимого оборудования или мотонасосных агрегатов, с дизельным или электрическим приводом. Комплект поставки включает и компенсатор давления, соответствующий максимальному рабочему давлению насоса.
Характеристика | Ед. изм. | Величина характеристики | ||
UZT 500 T | UZT 800 T | UZT 1310 T | ||
Максимальная мощность | л.с. | 500 | 800 | 1310 |
Макс. рабочее давление | бар | 210 | 250 | 360 |
Максимальный расход | л/с | 39,3 | 48,5 | 51,6 |
Размеры рубашек | дюймы | 4 S – 7 J | 5 – 7 S | 5 – 7 S |
Макс. число двойных ходов/минут | дв.х./мин. | 150 | 150 | 150 |
Ход поршня | мм | 200 | 200 | 242 |
Макс. оборот при входе | об/мин | 680 | 680 | 700 |
Диаметр всасывающего трубопровода | дюймы (мм) | 10 (250) | 10 (250) | 10 (250) |
Диаметр нагнетательного трубопровода | дюймы (мм) | 3 S (90) | 3 S (90) | 3 S (90) |
Длина – L | мм | 3500 | 3700 | 4150 |
Ширина – I | мм | 2100 | 2250 | 2375 |
Высота – H | мм | 1900 | 2000 | 2300 |
Вес | кг | 9500 | 15000 | 20200 |
Триплексные буровые насосы двойного действия:
Тип | Мощность | Максимальное давление на напоре | Максимальная производительность | Число двойных ходов в минуту | |||
Привод. мощность | Гидравлическая мощность | ||||||
л.с. | л.с. | бар | пси | л/мин | US галлон/мин | дв.х./мин. | |
3 PN-500 | 500 | 450 | 220 | 3100 | 2430 | 642 | 65 |
Триплексные буровые насосы одностороннего действия:
Тип | Мощность | Максимальное давление на напоре | Максимальная производительность | Число двойных ходов в минуту | |||
Привод. мощность | Гидравлическая мощность | ||||||
л.с. | л.с. | бар | пси | л/мин | US галлон/мин | дв.х./мин. | |
3 PN-1600 | 1600 | 1440 | 385 | 5500 | 3132 | 828 | 130 |
3 PN-1300 | 1300 | 1170 | 385 | 5440 | 3100 | 820 | 143 |
3 PN-1000 | 1000 | 900 | 350 | 5070 | 2560 | 677 | 150 |
3 PN-700 | 700 | 630 | 250 | 3560 | 2560 | 677 | 150 |