ЦЕНТРАТОРЫ

ЦЕНТРАТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ЦЦ-2
ЦЕНТРАТОРЫ ЦПН
ЦЕНТРАТОРЫ ПЦ

ЦЕНТРАТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ЦЦ-2

Центратор типа ЦЦ2

Центраторы предназначены для центрирования обсадных колонн при пуске и цементировании их в наклонно-направленных и вертикальных скважинах глубиной до 5000 м. Применение центраторов позволяет получить равномерный зазор между обсадной трубой и стенками, что исключает возможность контакта между ними и существенно продлевает срок службы труб за счет уменьшения скорости коррозии.

Центраторы типа ЦЦ2 отличаются от центраторов типа ЦЦ наличием П-образной выштамповки в средней части рессор, обеспечивающей гарантированный зазор, не менее 18 мм, между трубой и стенками скважины.

Технические характеристики

Параметры Модель изделия
ЦЦ-2 146/216* ЦЦ-2 168/216* ЦЦ-2 245/295* ЦЦ-2 178/216*
Технические условия ТУ 3663-070-07538145-97
Наружный диаметр, мм 225..240 244..262 320..340 254...262
Внутренний диаметр, мм 148..150,5 171..173,5 248..251 180..183
Максимальная радиальная нагрузка, кН 8,0 8,0 10,5 8,0
Максимальная осевая нагрузка, кН 1,2 1,8 1,8 1,2
Деформация при максимальной осевой нагрузке, мм 2 2 2 35
Масса, кг 9,2 10,5 16 11,5

* диаметр обсадной трубы/диаметр скважины (мм). Наверх

ЦЕНТРАТОРЫ ЦПН

Центратор типа ЦНП

Центраторы типа ЦНП предназначены для центрирования "хвостовика" Ø 101.6, 114 мм при креплении БГС и обеспечения качественного замещения промывочной жидкости тампонажной смесью в горизонтальном стволе.

Технические характеристики

Наименование характеристики Обозначение центратора
ЦНП-102/140 ЦНП-114/140
Условный диаметр соответствующей обсадной трубы, мм 102 114
Максимальный диаметр по кольцам центраторы, мм, не более 113 127
Допустимый интервал диаметров скважины, мм 139...145 139...145
Максимальная длительная радиальная нагрузка на центратор, кгс 320 400
Максимальная осевая нагрузка на центратор, кгс 1000 1000
Количество пружинных планок (рессор), шт 6 6
Высота (длина) центратора, мм 320 310
Масса центратора в комплекте со стопорным кольцом, кг, не более 2,5 2,5

Наверх

ЦЕНТРАТОРЫ ПЦ

Центратор ПЦ

Центраторы пружинные типа ПЦ предназначены для центрирования колонн обсадных труб при спуске и цементировании колонн в скважинах. Климатическое исполнение - УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

Пружинные сварные центраторы типа ПЦ изготавливаются в двух исполнениях:


- без фиксации на обсадной трубе

- с фиксации на обсадной трубе с помощью фиксирующих винтов ПЦ 89.001Б

 

Технические характеристики

Наименование показателей, единицы измерений Обозначение центратора
ПЦ 73/124 ПЦ 89/118 ПЦ89/ 120-124 ПЦ 102/122 ПЦ2А 114/144 ПЦ2Б 114/144 ПЦ 127/156 ПЦ 140/191 ПЦ 140/216
Максимальный Dmax наружный диаметр, мм 145 138 145 145 160 160 170 225 254
Диаметр ствола скважины, Dcкв, мм 118-124 118-124 120-124 120-124 140-143 140-143 157 191 216
Длина в рабочем положении, мм 396 396 396 396 545 545 545 625 620
Масса, кг, не более 1.6 2 2 2 5 4 5 6.1 6.1
Величина осевого усилия проталкивания центратора, F1, кг, ISO/факт -/90 176/100 176/100 202/100 206/160 206/30 231/200 276/170 276/240
Максимальная величина радиального центрирующего усилия, создаваемого центратором в стволе скважины, F2, кг, ISO/факт -/870 176/1909 176/1239 202/1608 206/2630 206/1925 231/3080 276/2675 276/2916
Количество планок 6 6 6 6 6 6 6 6 6
F2/F1 9.7 19.09 12.39 16.08 16.44 64.17 15.4 15.74 12.15

 

Наименование показателей, единицы измерений Обозначение центратора
ПЦ 146/191 ПЦ 146/216 ПЦ168/ 216-01 ПЦ178/ 216-02 ПЦ178/ 216-03 ПЦ 194-216 ПЦ219/ 270-295 ПЦ245/ 295-02 ПЦ 324/394
Максимальный Dmax наружный диаметр, мм 225 255 254 244 218 244 327.5 324.5 448
Диаметр ствола скважины, Dcкв, мм 191 216 216 216 191-216 216 270-295 295 394
Длина в рабочем положении, мм 625 620 680 325 740 680 680 680 680
Масса, кг, не более 6.6 6.52 7.2 8.3 4.0 8.5 8.5 9 13.3
Величина осевого усилия проталкивания центратора, F1, кг, ISO/факт -/240 -/460 427/220 463/140 463/55 469.7/160 640.5/360 712/200 1085/680
Максимальная величина радиального центрирующего усилия, создаваемого центратором в стволе скважины, F2, кг, ISO/факт -/2916 1-/4900 427/3240 463/2930 463/2480 469.7/2900 640.5/1658 712/1985 543/3248
Количество планок 6 6 6 6 6 6 8 8 10
F2/F1 12.15 10.65 14.73 20.91 45.09 18.13 4.61 9.93 4.78

Наверх