ШТРОПЫ

Штроп ШЭ
Штроп ШБД

 

Штропы ШЭ

Штропы ШЭ

Штропы ШЭ предназначены для подвешивания элеваторов к крюкам талевых систем в процессе спускоподъемных операций при капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин
Штропы ШЭ предназначены для использования в умеренном и холодном макроклиматических районах по ГОСТ 16350-80.

 

 

Технические характеристики ШЭ-28 ШЭ-32 ШЭ-50 ШЭ-60 ШЭ-80
Грузоподъемность комплектной пары штропов, тс 28 32 50 60 80
Диметр поперечного сечения, мм 35 40 45 50 60
Габаритные размеры штропа, мм          
длина 860+10 680+10 920+10 920+10 1200+10
ширина 230+10 240+10 250+10 260+10 250+10
Масса полного комплекта, кг, не более 30 38 52 63 112

Наверх

Штропы ШБД

Штропы бурильные двухструнные изготавливаются по ТУ 26-02-998-85.
Предназначены для подвешивания элеваторов буровых к крюкам буровых установок при проведении спуско-подъемных операций с бурильными трубами в процессе бурения нефтяных и газовых скважин

Технические характеристики Штопы
  ШБД-80-850 ШБД-80-900 ШБД-80-1200 ШБД-80-1800 ШБД-125-1050
Грузоподъемность, т 80 80 80 80 125
Длина, мм 850 900 1200 1800 1050
Диаметр, мм 65 65 65 65 75
Масса, кг (вес пары) 140 145 180 250 210
  ШБД-125-1100 ШВД-125-1200 ШБД-125-1500 ШБД-125-1800 ШБД-200-1100
Грузоподъемность, т 125 125 125 125 200
Длина, мм 1100 1200 1500 1800 1100
Диаметр, мм 75 75 75 75 85
Масса, кг (вес пары) 220 235 285 335 270
  ШБД-200-1500 ШБД-200-1800 ШБД-200-1850 ШБД-200-2100 ШБД-200-2400
Грузоподъемность, т 200 200 200 200 200
Длина, мм 1500 1800 1850 2100 2400
Диаметр, мм 85 85 85 85 85
Масса, кг (вес пары) 350 410 415 470 525
  ШБД-320-1800 ШБД-320-1850 ШБД-320-2100 ШБД-320-2400 ШБД-320-2700
Грузоподъемность, т 320 320 320 320 320
Длина, мм 1800 1850 2100 2400 2700
Диаметр, мм 90 90 90 90 90
Масса, кг (вес пары) 465 470 530 590 650

Наверх